<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVL Sport &#8211; TV LANDES</title>
	<atom:link href="https://www.landes-info.fr/category/tv-landes/tvl-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.landes-info.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 14:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.landes-info.fr/wp-content/uploads/2026/02/logo-TV-Landes-bonhomme-milieu-rose-150x150.png</url>
	<title>TVL Sport &#8211; TV LANDES</title>
	<link>https://www.landes-info.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🎥 Trois jeunes rameurs soustonnais à l’honneur sur notre plateau</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/%f0%9f%8e%a5-trois-jeunes-rameurs-soustonnais-a-lhonneur-sur-notre-plateau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviron]]></category>
		<category><![CDATA[Émissions]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[Le lendemain de leurs magnifiques performances aux Championnats de France U17 d’aviron, nous avons reçu sur notre plateau Lili Laugacami, Louis Béziat et Clément Cadoret, trois jeunes talents de l’Aviron Club Soustonnais. Lili a brillamment remporté la finale B, au terme d’une course maîtrisée, confirmant son excellent niveau national après une demi-finale particulièrement relevée. De...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="162" data-end="395" class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">Le lendemain de leurs magnifiques performances aux <strong data-start="213" data-end="252">Championnats de France U17 d’aviron</strong>, nous avons reçu sur notre plateau <strong data-start="288" data-end="339">Lili Laugacami, Louis Béziat et Clément Cadoret</strong>, trois jeunes talents de l’<strong data-start="367" data-end="394">Aviron Club Soustonnais</strong>.<span aria-hidden="true" class="PDq2pG_selectionAnchor"></span></p>
<p data-start="397" data-end="563">Lili a brillamment remporté la <strong data-start="428" data-end="440">finale B</strong>, au terme d’une course maîtrisée, confirmant son excellent niveau national après une demi-finale particulièrement relevée.</p>
<p data-start="565" data-end="769">De leur côté, <strong data-start="579" data-end="614">Louis Béziat et Clément Cadoret</strong> ont décroché une superbe <strong data-start="640" data-end="661">médaille d’argent</strong> en deux sans barreur, après une finale intense et un sprint final impressionnant sur le lac de Libourne. 🥈</p>
<p data-start="771" data-end="894">Ces performances leur ouvrent les portes de l’<strong data-start="817" data-end="837">équipe de France</strong>, avec une sélection pour le match <strong data-start="872" data-end="893">France–Angleterre</strong>.</p>
<p data-start="896" data-end="1057">Une belle récompense pour ces jeunes rameurs, mais aussi pour tout un club qui confirme la qualité de sa formation et la belle dynamique de l’aviron soustonnais.</p>
<p data-start="1059" data-end="1154">👏 Bravo à Lili, Louis et Clément pour leur parcours, leur détermination et leur état d’esprit.</p>
<p data-start="1156" data-end="1192">📺 À découvrir dans cette interview.</p>
<p data-start="1194" data-end="1316">#Aviron #Soustons #AvironClubSoustonnais #ChampionnatsDeFrance #U17 #EquipeDeFrance #SportLandais #JeunesTalents #TVLandes #landes #info #information #actualité</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi‑finale de la Coupe des Landes : le SPS surclasse le SCS</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/demi-finale-de-la-coupe-des-landes-le-sps-surclasse-le-scs-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[La fin de saison de football approche, et avec elle les finales des coupes qui se profilent. Mercredi 29 avril, la première demi‑finale de la Coupe des Landes s’est jouée à Ygos‑Saint‑Saturnin, avec des allures de finale avant l’heure. Le Saint‑Paul Sport, pensionnaire de R1, était opposé au Seignosse‑Capbreton‑Soustons FC, qui évolue en R2.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top:0pt;margin-bottom:6.000000000000001pt;border:none;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none" class="docData;DOCY;v5;2247;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"><span style="font-family:'Arial';font-size:12pt;color:#000000">La fin de saison de football approche, et avec elle les finales des coupes qui se profi</span><span style="font-family:'Arial';font-size:12pt;color:#000000">lent. Mercredi 29 avril, la première demi‑finale de la Coupe des Landes s’est jouée à Ygos‑Saint‑Saturnin, avec des allures de finale avant l’heure. Le Saint‑Paul Sport, pensionnaire de R1, était opposé au Seignosse‑Capbreton‑Soustons FC, qui évolue en R2.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi‑finale de la Coupe des Landes : le SPS surclasse le SCS</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/demi-finale-de-la-coupe-des-landes-le-sps-surclasse-le-scs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Béatrice Gouin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Foot]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[La fin de saison de football approche, et avec elle les finales des coupes qui se profilent. Mercredi 29 avril, la première demi‑finale de la Coupe des Landes s’est jouée à Ygos‑Saint‑Saturnin, avec des allures de finale avant l’heure. Le Saint‑Paul Sport, pensionnaire de R1, était opposé au Seignosse‑Capbreton‑Soustons FC, qui évolue en R2.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="white-space: pre-wrap">La fin de saison de football approche, et avec elle les finales des coupes qui se profilent.<br />
Mercredi 29 avril, la première demi‑finale de la Coupe des Landes s’est jouée à Ygos‑Saint‑Saturnin, avec des allures de finale avant l’heure.<br />
Le Saint‑Paul Sport, pensionnaire de R1, était opposé au Seignosse‑Capbreton‑Soustons FC, qui évolue en R2.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Fédérale 1 &#8211; Barrage Issoire Rugby vs AS Soustons</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/rugby-federale-1-barrage-issoire-rugby-vs-as-soustons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[Qualifiés in extremis pour les barrages après une saison régulière riche en rebondissements, les Soustonnais ont livré une bataille courageuse face à Issoire. Malgré une défaite 15 à 6, l’équipe n’a jamais abdiqué et a montré un état d’esprit exemplaire jusqu’au bout. Menés à la pause (8-6), les Landais sont restés au contact, s’appuyant sur...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="70" data-end="338">Qualifiés in extremis pour les barrages après une saison régulière riche en rebondissements, les Soustonnais ont livré une bataille courageuse face à Issoire. Malgré une défaite 15 à 6, l’équipe n’a jamais abdiqué et a montré un état d’esprit exemplaire jusqu’au bout.</p>
<p data-start="340" data-end="550">Menés à la pause (8-6), les Landais sont restés au contact, s’appuyant sur la précision au pied de Menjoulou. Mais face à une formation d’Issoire solide et physiquement dense, la marche était un peu trop haute.</p>
<p data-start="340" data-end="550">#landes #tvlandes #rugby #actualités&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Fédérale 2 &#8211; Navarrenx contre le Boucau Tarnos Stade</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/rugby-federale-2-navarrenx-contre-le-boucau-tarnos-stade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[Rugby &#8211; Fédérale 2 &#8211; dernier match de Navarrenx contre le Boucau Tarnos Stade pour cette saison.&#160; #rugby #landes #tvlandes #boucau #tarnos&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rugby &#8211; Fédérale 2 &#8211; dernier match de Navarrenx contre le Boucau Tarnos Stade pour cette saison.&nbsp;</p>
<div>#rugby #landes #tvlandes #boucau #tarnos&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS Soustons Badminton : 7ᵉ édition de son tournoi de double</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/as-soustons-badminton-7%e1%b5%89-edition-de-son-tournoi-de-double-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Dans lehall des sports de Soustons, les 18 et 19 avril, plus de 200 badistesavaient rendez&#160;vous pour la 7ᵉ édition de l’Ecobad de l’ASSoustons Badminton. Un tournoi entièrement dédié aux doubles etrendu possible grâce au soutien de ses partenaires — artisans etcommerçants locaux — ainsi qu’à l’engagement des bénévoleset de la municipalité.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">Dans le</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">hall des sports de Soustons, les 18 et 19 avril, plus de 200 badistes</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">avaient rendez&nbsp;vous pour la 7ᵉ édition de l’Ecobad de l’AS</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">Soustons Badminton. Un tournoi entièrement dédié aux doubles et</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">rendu possible grâce au soutien de ses partenaires — artisans et</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">commerçants locaux — ainsi qu’à l’engagement des bénévoles</span><br style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px"><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 16px">et de la municipalité.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS Soustons Badminton : 7ᵉ édition de son tournoi de double</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/as-soustons-badminton-7%e1%b5%89-edition-de-son-tournoi-de-double/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Béatrice Gouin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/as-soustons-badminton-7%e1%b5%89-edition-de-son-tournoi-de-double/</guid>

					<description><![CDATA[Dans le hall des sports de Soustons, les 18 et 19 avril, plus de 200 badistes avaient rendez&#160;vous pour la 7ᵉ édition de l’Ecobad de l’AS Soustons Badminton. Un tournoi entièrement dédié aux doubles et rendu possible grâce au soutien de ses partenaires — artisans et commerçants locaux — ainsi qu’à l’engagement des bénévoles et...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">Dans le<br />
hall des sports de Soustons, les 18 et 19 avril, plus de 200 badistes<br />
avaient rendez&nbsp;vous pour la 7ᵉ édition de l’Ecobad de l’AS<br />
Soustons Badminton. Un tournoi entièrement dédié aux doubles et<br />
rendu possible grâce au soutien de ses partenaires — artisans et<br />
commerçants locaux — ainsi qu’à l’engagement des bénévoles<br />
et de la municipalité. </font></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D1 féminine – SCS / Lescar : un duel qui compte pour la montée</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/d1-feminine-scs-lescar-un-duel-qui-compte-pour-la-montee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Béatrice Gouin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/d1-feminine-scs-lescar-un-duel-qui-compte-pour-la-montee/</guid>

					<description><![CDATA[En Départementale 1 féminine, le Seignosse&#160;Capbreton&#160;Soustons FC, cinquième du championnat, recevait ce week&#160;end les Béarnaises du FC Lescarien, deuxièmes avant cette rencontre, au stade Mora de Soustons pour un match en retard important dans la course à la montée. Un championnat très serré, un duel direct à domicile, et l’occasion pour les Landaises de rester...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal">En<br />
Départementale 1 féminine, le Seignosse&nbsp;Capbreton&nbsp;Soustons<br />
FC, cinquième du championnat, recevait ce week&nbsp;end les<br />
Béarnaises du FC Lescarien, deuxièmes avant cette rencontre, au<br />
stade Mora de Soustons pour un match en retard important dans la<br />
course à la montée. Un championnat très serré, un duel direct à<br />
domicile, et l’occasion pour les Landaises de rester au contact du<br />
haut de tableau.</span></font></strong></p>
<p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal">
<p style="font-weight: normal">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby Fédérale 1 – Cahors Rugby contre AS Soustons</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/rugby-federale-1-cahors-rugby-contre-as-soustons-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/rugby-federale-1-cahors-rugby-contre-as-soustons-2/</guid>

					<description><![CDATA[Soustons s’incline à Cahors (29-13) lors de la dernière journée, dans un match sans véritable enjeu…&#160;Déjà maintenue avant cette rencontre, l’ASS disputera bien un&#160;match de barrage&#160;le 26 avril à Issoire.&#160;Malgré la défaite, les Landais ont montré de bonnes intentions mais ont manqué de constance et de réalisme pour espérer mieux face à Cahors.&#160;Prochain défi :...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="27" data-end="157" style="font-family: Inter, sans-serif;font-size: 16px">Soustons s’incline à Cahors (29-13) lors de la dernière journée, dans un match sans véritable enjeu…<img decoding="async" role="img" class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" style="height: auto;font-family: inherit"><span style="font-family: inherit">&nbsp;Déjà maintenue avant cette rencontre, l’ASS disputera bien un&nbsp;</span><span data-start="224" data-end="244" style="font-weight: bolder;font-family: inherit">match de barrage</span><span style="font-family: inherit">&nbsp;le 26 avril à Issoire.</span><img decoding="async" role="img" class="emoji" alt="💬" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f4ac.svg" style="height: auto;font-family: inherit"><span style="font-family: inherit">&nbsp;Malgré la défaite, les Landais ont montré de bonnes intentions mais ont manqué de constance et de réalisme pour espérer mieux face à Cahors.</span><img decoding="async" role="img" class="emoji" alt="📅" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f4c5.svg" style="height: auto;font-family: inherit"><span style="font-family: inherit">&nbsp;Prochain défi : un barrage crucial pour prolonger la saison !</span></p>
<p data-start="582" data-end="633" data-is-last-node="" data-is-only-node="" style="font-family: Inter, sans-serif;font-size: 16px">#Rugby #Fédérale1 #Soustons #TVLandes #RugbyAmateur #landes #tvlandes #actualité #cahors</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🏉 Soustons s’impose avec autorité face à Bergerac</title>
		<link>https://www.landes-info.fr/%f0%9f%8f%89-soustons-simpose-avec-autorite-face-a-bergerac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Poinsignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV landes]]></category>
		<category><![CDATA[TVL Rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landes-info.fr/%f0%9f%8f%89-soustons-simpose-avec-autorite-face-a-bergerac/</guid>

					<description><![CDATA[L’AS Soustons a réalisé une belle opération ce dimanche 29 mars 2026 en s’imposant 29 à 22 face à l’US Bergerac, au stade Rémy-Goalard, pour le compte de la 21e journée de Fédérale 1.Dans un match engagé entre deux équipes à la lutte pour le maintien, les Landais ont su faire la différence grâce à...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 data-section-id="18eo7jq" data-start="148" data-end="202"><span style="font-family: inherit;font-size: 15px;font-weight: 400">L’AS Soustons a réalisé une belle opération ce dimanche 29 mars 2026 en s’imposant </span><strong data-start="287" data-end="298" style="font-family: inherit;font-size: 15px">29 à 22</strong><span style="font-family: inherit;font-size: 15px;font-weight: 400"> face à l’US Bergerac, au stade Rémy-Goalard, pour le compte de la 21e journée de Fédérale 1.</span><span style="font-family: inherit;font-size: 15px;font-weight: 400">Dans un match engagé entre deux équipes à la lutte pour le maintien, les Landais ont su faire la différence grâce à leur efficacité offensive.`</span></h3>
<h3 data-section-id="18eo7jq" data-start="148" data-end="202"><strong data-start="540" data-end="586" style="font-family: inherit;font-size: 15px"><img decoding="async" role="img" class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" style="font-family: inherit;font-weight: 400;background-image: none !important"><span style="font-family: inherit;font-weight: 400">&nbsp;</span>&nbsp;essais soustonnais sont inscrits par :</strong></h3>
<h3 data-section-id="18eo7jq" data-start="148" data-end="202"><strong data-start="589" data-end="655" style="font-family: inherit;font-size: 15px">Ruelle&nbsp; (2e 23e), Darmaillacq (27e, 52e), Barrère (58e) et Transformation Pérusin&nbsp; (2 et 23 e)</strong></h3>
<p data-start="706" data-end="830"><img decoding="async" role="img" class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg"> <strong data-start="709" data-end="728">Côté Bergerac :</strong><br data-start="728" data-end="731"><br />
Essai de <strong data-start="740" data-end="756">Fonteille&nbsp; (63e)</strong>,&nbsp;Casagrande&nbsp;<strong data-start="811" data-end="829">&nbsp;(71, 76e)</strong>.<span style="font-family: inherit">transformé par</span><span style="font-family: inherit">&nbsp;<b>Serre&nbsp;</b></span><span style="font-weight: bolder;font-family: inherit">71, 76e</span></p>
<p data-start="862" data-end="1076">Une victoire construite avec réalisme et intensité, qui permet à Soustons de prendre une avance précieuse dans la course au maintien. Les Landais confirment leur solidité à domicile dans un moment clé de la saison.</p>
<p data-start="862" data-end="1076">#tvlandes&nbsp;<span style="font-family: inherit">#landes&nbsp;</span><span style="font-family: inherit">#rugby&nbsp;</span><span style="font-family: inherit">#actualité&nbsp;</span><span style="font-family: inherit">#soustons&nbsp;</span><span style="font-family: inherit">#bergerac</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
